Free Coverage
When you ship merchandise via shipping carrier, sometimes your shipment will be protected by a form of free declared value coverage. Remember, this is not insurance, but a form of liability coverage offered by the carriers.
Below is a chart that should assist you in understanding what carriers offer coverage.
Small Parcel Companies:
| Carrier Name | Has Free Coverage | Free Coverage Amount | Details |
|---|---|---|---|
| FedEx | Yes | $100.00 per package | |
| UPS | Yes | $100.00 per package | |
| DHL | Yes | $100.00 per package | |
| USPS | No/Yes | $100.00/$200.00 per package | Some services |
Freight Companies:
| Carrier Name | Has Free Coverage | Free Coverage Amount | Details |
|---|---|---|---|
| General | Average around | $100.00 per package | Depending on the commodity, different carrier have different coverage amounts. Many don't cover high risk items, or high valued items |
| Common | $0.50-0.60 cents | $100.00 per package | |
| Carrier | per lb. | $100.00 per package |
